GROOVE RECY
Art.nr. 0-9530 RECY-66-0001
Minste antall: 300 stk
Metall-trykkpenn med matt overflate av resirkulert aluminium. Metallklips med innfelte striper, metallspiss og trykknapp i blankt sølv. Modellen er merket med resirkuleringssymbol. Takket være ClimatePartner-sertifisert produksjon bidrar uma GROOVE RECY ytterligere til miljøvennlighet.
Pris
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
Merking
-
- Trykk på tre og metall foran på klippet 45mm x 20mm Silk screen (MS)
-
-
-
-
-
- Lasergravering foran på klippet 50mm x 6mm Laser engraving (L)
-
- Trykk på tre og metall ved siden av klippet 80mm x 13mm Silk screen (MS)
-
-
-
-
-
- Lasergravering ved siden av klippet 80mm x 6mm Laser engraving (L)
-
- Trykk på tre og metall på motsatt side av klippet 80mm x 13mm Silk screen (MS)
-
-
-
-
-
- Lasergravering på motsatt side av klippet 80mm x 6mm Laser engraving (L)
-
- Enkelt navn gravering foran på klippet 50mm x 6mm Individual name engraving (EL)
-
- Enkelt navn gravering ved siden av klippet 80mm x 6mm Individual name engraving (EL)
-
- Enkelt navn gravering på motsatt side av klippet 80mm x 6mm Individual name engraving (EL)
-
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
GROOVE RECY
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Metall |
| Lengde | 141 mm |
| Vekt | 19 gram |
| Opprinnelsesland | China |
| Emballasje | 1 piece in cello, 50 pieces in a poly-bag |
| Emballasje | 500 |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
| Antall | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 19,45 | 19,00 | 18,55 | 18,15 | 17,70 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |


