6202 Fôret Kjeledress EN ISO 20471 Kl 3
6202 Fôret Kjeledress EN ISO 20471 Kl 3
Art.nr. 646202-10
Minste antall: 1 stk
Vind- og vanntett kjeledress med mange funsjonelle lommer. Lårlommer og baklommer med klaff og borrelås. Tommestokklomme med knivholder, brystlomme med ID-kortholder og telefonlomme med glidelås. Regulerbar midje og muliget for belte. Regulerbare bein- og armavsluttninger med borrelås, og snølås i beinavsluttningen. Glidelås på utsiden av beina opp tll hoftehøyde for lettere av- og påtagning. Innvendige lommer for knebeskyttere reguerbar i to høyder.
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Storlek | Antall |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
6202 Fôret Kjeledress EN ISO 20471 Kl 3
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | 100% polyester |
| Vekt | 205 g/m² |
| Størrelse | C44-C56, D96-D104 |
| Modell | Herrer |
| Passform | Normal |
| Opprinnelsesland | CN |
| Trykkmetoder | Screen Print, Embroidery, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer, Softshell Transfer, Digital Print |
| Plassering av trykket på produktet | Back, Chest, Left arm, Right arm, Other placement, Left calf, Right calf, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | EN 343, EN ISO 20471 Class 3 |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2659,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C44 | 45 st |
| Lagersaldo C46 | 81 st |
| Lagersaldo C48 | 228 st |
| Lagersaldo C50 | 241 st |
| Lagersaldo C52 | 88 st |
| Lagersaldo C54 | 0 st |
| Lagersaldo C56 | 0 st |
| Lagersaldo C58 | 0 st |
| Lagersaldo C60 | 0 st |
| Lagersaldo C62 | 0 st |
| Lagersaldo D96 | 29 st |
| Lagersaldo D100 | 17 st |
| Lagersaldo D104 | 15 st |
| Lagersaldo D108 | 0 st |
| Lagersaldo D112 | 0 st |
| Lagersaldo D116 | 0 st |
| Lagersaldo D120 | 0 st |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

